Наименование  Размер  Вес 1м/лист, кг Цена ЮМТ, руб/кг. с НДС
Уголок
  25х25х3 6,05 1,250 80,00
  32х32х3 6,05 1,60 78,00
35х35х3 6,05 1,86 78,00
40х40х3 6,05 2,00 78,00
 40х40х4 6,05 2,54 76,00
 45х45х4 12,00 2,86 76,00
50х50х4 6,00 3,30 74,00
  50х50х5 12,05 3,91 76,00
63х63х4 12,00 4,00 76,00
63х63х5 12,00 4,90 76,00
70х70х5 / 6 12,00 5,5 / 6,5 76,00
75х75х5 / 6 12,05/6 0,86 76,00
90х90х6  /  7 12,05 8,33  /  9,7 76,00
100х100х7 / 8 12,05 10,97 / 12,3 76,00
125х125х8 12,00 15,70 76,00
Балка
Балка 12 Б1 9,05 / 6 9,50 152,00
Балка 14 12,05 14,00 105,50
 Балка 16 12,05 16,20 105,50
 Балка 18 12,05 19,50 105,50
Балка 20 Б1 12,05 22,00 105,50
Балка 25б1 12,05 26,50 105,50
Швеллер
6,50 12,05 6,30 88,00
8,00 12,05 7,50 78,00
10,00 12,05 8,90 78,00
12,00 12,04 11,00 82,00
14,00 12,05 13,00 82,00
16,00 12,05 14,85 82,00
18,00 12,05 17,20 84,00
20,00 12,05 19,20 117,00
22,00 12,05 22,50 117,00
24,00 12,05 24,50 117,00
27,00 12,05 28,30 117,00
Швеллер гнутый  100х50х3 12+н/м 4,50 92,00
Швеллер гнутый 120х60х4 12,00 7,10 87,00
Квадрат
8х8 6,05 0,52 127,00
10х10 6,05 0,80 71,00
 12х12 6,05 1,15 70,00
14х14 6,05 1,66 70,00
16х16 6,05 2,01 70,00
20х20 6,05 3,16 70,00
Арматура
6мм 0,25 80,00
8мм 6 / 11,75 0,44 75,00
10мм 11,75 0,65 72,00
12мм 11,75 0,93 67,00
14мм 11,75 1,30 67,00
16мм 11,75 1,62 67,00
18мм 11,75 2,10 67,00
20мм / 22мм 11,75 2,55 / 3 67,00
25мм 5,87 4,00 67,00
Круг
6,5мм / 5,5 6,00 0,28/ 0,2 72,00
8 мм / 6 6,00 0,41 / 0,25 71/72
10 мм 6,00 0,65 71,00
12 мм 11,75 0,95 76,00
14 мм 11,75 1,30 69,00
16мм 11,75 1,72 69,00
18 мм 11,75 2,10 69,00
20 мм 11,75 2,55 69,00
22 мм 11,75 3,10 69,00
25 мм 6,00 4,00 69,00
28 мм 6,00 4,90 82,00
30мм 6,00 5,55 82,00
32мм   6,31 82,00
36 мм   8,00 82,00
40 мм   9,99 82,00
45 мм   13,16 82,00
50мм   15,52 82,00
Труба профильная
10х10х1,2 / 1,0 6,00 0,312 / 0,270 94,00
15х15х1,2 / 1,0 6,00 0,501 / 0,426 94,00
15х15х1,5 6,00 0,61 89,00
20х20х1,2 / 1,0 6,00 0,689 / 0,583 94,00
20х20х1,5 6,00 0,84 89,00
20х20х2 6,00 1,08 82,00
25х25х1,2 / 1,0 6,00 0,88 / 0,74 94,00
25х25х1,5 6,00 1,07 89,00
25х25х2,0 6,00 1,40 82,00
30х15х1,5 6,00 0,96 94,00
30х20х1,2 6,00 0,88 94,00
30х20х1,5 6,00 1,08 89,00
30х20х2 6,00 1,40 82,00
30х30х 2 / 1,5 6,00 1,7 / 1,31 80/89
40х20х1,5 6,00 1,31 89,00
40х20х2 6,00 1,70 80,00
40х20х3 6,00 2,42 78,00
40х25х1,5 6,00 1,43 89,00
40х25х2,0 6,00 1,86 80,00
40х25х3 6,00 2,66 78,00
40х40х1,5 / 1,8 6,00 1,78 / 2,12 89/
40х40х2 6,00 2,33 80,00
40х40х3,0 6,00 3,36 78,00
40х40х 4 6,00 4,31 78,00
 50х25х1,5   6,00 1,67 89,00
50х25х1,8 6,00 1,97 80,00
50х25х2,0 6,00 2,17 80,00
50х25х3,0 6,00 3,13 78,00
50х30х2 6,00 2,40 80,00
50х50х2 6,00 2,96 80,00
50х50х3,0 6,00 4,31 78,00
50х50х4,0 6,00 5,56 78,00
60х30х2,0 6,00 2,65 80,00
60х30х2,8 / 3,0 6,00 3,610 / 3,830 78,00
60х40х2 6 2,96 80,00
60х40х3,0 6/12 4,30 78,00
60х40х4,0 6,00 5,56 78,00
60х60х1,8 / 2 6,00 3,25 / 3,59 /80
60х60х2,8 / 3,0 6+12 4,920 / 5,250 /78
60х60х4,0 6,00 6,82 78,00
80х40х2,0 6/12 3,59 80,00
80х40х2,8 6,00 4,92 78,00
80х40х3,0 12,00 5,25 78,00
80х40х4,0 12/6 6,82 78,00
80х60х2,0 6,00 4,22 80,00
80х60х3 6,00 6,19 78,00
80х60х4,0 12,00 8,07 78,00
80х80х2,0 6,00 4,84 80,00
80х80х3,0 12,05/6 7,13 78,00
80х80х4 / 5 12,00 9,33 / 11,5 78,00
100х50х3 12,00 6,66 78,00
100х50х4 12,00 8,70 78,00
100х60х4 / 3 12,00 9,33 / 7,13 80,00
100х100х3,0 12,05 9,02 78,00
100х100х4,0 12,04 11,85 78,00
100х100х5 / 6 12,00 14,58 / 17,22 78,00
120х60х4 / 3 12,00 10,6 / 8,09 78,00
120х80х3,0 /4 12,00 9,100/ 11,900 78,00
120х120х4,0 12,00 14,35 78,00
120х120х5 12,00 17,74 82,00
140х140х4,0 / 5 12,00 16,76 / 20,88 80,00
150х150х4 / 6 12,00 18,1 / 26,5 80,00
160х120х4 12,00 16,90 82,00
160х120х5 12,00 21,19 82,00
160х160х4 12,00 19,60 111,00
180х100х4 12+н/м 16,87 86,00
180х100х5 12,00 20,80 86,00
180х100х10 12,00 39,50 86,00
180х180х5 12,00 27,20 86,00
200х200х5 12,00 30,30 80,00
200х200х6 12,00 36,60 80,00
240х100х8 12,00 39,90 90,00
Лист горячекатаный
2мм (1,25х2,50)   51,00 78,00
2мм  (1,0х2,0) Гост 16523-97 34,00 78,00
2,5мм (1,25х2,50)   65,00 88,00
3 мм (1х2)   48,00 78,00
3мм 1,25х2,5 Гост 16523-97 76,00 78,00
3мм 1,5х6   215,00 78,00
3мм риф.1,25х2,5 Гост 16523-97 78,10 83,00
4 мм 1,25х2,5   100,00 78,00
4мм 1,5х6   290,00 78,00
4мм 1,5х6 риф.   295,00 83,00
ПВЛ 406 (1,2х3,1)   65,00 96,00
ПВЛ 506 (1,2х3)   77,00 98,00
5мм 1,5х6   360,00 78,00
5мм 1,5х6 риф.   360,00 83,00
6мм 1,5х6   430,00 78,00
8мм 1,5 х 6   568,00 78,00
10мм 1,5 х 6   710,00 78,00
12мм 1,5х6   850,00 78,00
14 мм 1,5х6   990,00 86,00
16мм 1,5х6   1 131,00 86,00
20мм 1,5х6   1 420,00 86,00
24мм 1,5х6   1 728,00 86,00
Лист холоднокатаный
0,7 (1,25х2) ОЦИНК   14,50 115,00
1 1,25х2,5 ОЦИНК   26,00 115,00
1,0мм1,25х2,5 08 ПС/КП 25,00 82,00
1,2мм1,25х2,5 08 ПС/КП 31,00 82,00
1,5мм 1х2 08 ПС/КП 25,00 82,00
1,5мм1,25х2,5 08 ПС/КП 38,00 82,00
2 мм (1х2) 08 ПС/КП 34,00 82,00
2мм 1,25х2,5 08 ПС/КП 50,00 82,00
2,5мм 1,25х2,5 08 ПС/КП 65,00 82,00
Полоса
20х4 6,05 0,67 77,00
25х4 6,05 0,80 77,00
30х4 6,05 0,98 74,00
40х4 6,05 1,35 74,00
50х5 / 4 6,05 2 / 1,65 74/77
60х6 6,05 2,83 110,00
80х8 / 6 6,05 5,3 / 3,85 94/84
100х6 6,05 4,90 104,00
100х8 / 10 6,05 6,44 / 7,9 94/87
Труба круглая
15х2,35  / 2 6,00 1,1 / 0,952 84,00
 15Х2,5* / 2,8 6,00 1,16 / 1,28 82,00
20х2,5*  /  2 6,00 1,5 / 1,22 82/84
20х2,8 6,05+7,8 1,66 82,00
25х2,2 / 2,0 6/ 1,7 / 1,55 82,00
25х2,5* 6,00 1,91 82,00
25х2,8 6+10,5 2,12 82,00
25х3,2 6,00 2,39 82,00
30х1,5 ГОСТ 10704 6,00 1,05 92,00
32х2,8 6,05 2,73 79,50
32х3,2 6 / 10,5 3,09 79,50
38х2 6,00 1,78 100,00
40х2,5 6,00 2,81 79,50
40х3 6,00 3,33 79,50
48х1,5 6,00 1,75 101,00
57х1,5 6,00 2,05 82,00
57х2,5 6,00 3,36 79,50
57х2,8 9,5/6 3,74 79,50
57х3,0 6 / 9,5 /12 4,00 79,50
57х3,5 12,00 4,62 79,50
76х3,0 12/6 5,40 79,50
76х3,5 9,5/12 6,26 79,50
89х3 11/12 6,36 79,50
89х3,5 12,00 7,38 79,50
102х3,5 12 8,50 79,50
102х3 12 7,32 79,50
108х4 12,00 10,26 79,50
108х3 / 3,5 12,00 7,77 / 9,14 79,50
114х4 12,00 10,85 79,50
127х4 12,00 12,13 79,50
133х4 11,60 12,73 79,50
159х3 12,00 11,60 79,50
159х4 / 5 12,00 15,3 / 19 79,50
159х4,5 12,00 17,15 79,50
219х5 12,00 26,40 82,00
273х6 12,00 39,51 90,00