Skip to content
Наименование | Размер | Вес 1м/лист, кг | Цена ЮМТ, руб/кг. С НДС |
Уголок |
25х25х3 | 6,05 | 1,250 | 99,00 |
32х32х3 | 6,05 | 1,60 | 96,00 |
35х35х3 | 6,05 | 1,86 | 96,00 |
40х40х3 | 6,05 | 2,00 | 89,00 |
40х40х4 | 6,05 | 2,54 | 83,50 |
45х45х4 | 12,00 | 2,86 | 83,50 |
50х50х4 | 6,00 | 3,30 | 81,00 |
50х50х5 | 12,05 | 3,91 | 83,50 |
63х63х4 | 12,00 | 4,00 | 83,50 |
63х63х5 | 12,00 | 4,90 | 83,50 |
75х75х5 / 6 | 12,05/6 | 6/7 | 83,50 |
90х90х6 / 7 | 12,05 | 8,33 / 9,7 | 83,50 |
100х100х7 / 8 | 12,05 | 10,97 / 12,3 | 83,50 |
100х63х8 | 12,00 | 10,00 | 83,50 |
100х100х10 | 12,05 | 15,10 | 83,50 |
110х110х8 | 12,00 | 13,60 | 83,50 |
125х80х8 | 12,00 | 12,60 | 83,50 |
125х125х8 | 12,00 | 15,70 | 83,50 |
140х140х12 | 12,00 | 26,00 | |
Балка |
Балка 14 | 12,05 | 14,00 | 99,00 |
Балка 15 | 12,05 | 16,20 | 99,00 |
Балка 16 | 12,05 | 19,50 | 99,00 |
Балка 17 | 12,05 | 22,00 | 99,00 |
Балка 18 | 12,05 | 26,50 | 99,00 |
Швеллер |
6,50 | 12,05 | 6,30 | 90,50 |
8,00 | 12,05 | 7,50 | 90,50 |
10,00 | 12,05 | 8,90 | 90,50 |
12,00 | 12,04 | 11,00 | 90,50 |
14,00 | 12,05 | 13,00 | 90,50 |
16,00 | 12,05 | 14,85 | 90,50 |
18,00 | 12,05 | 17,20 | 90,50 |
20,00 | 12,05 | 19,20 | 90,50 |
22,00 | 12,05 | 22,50 | 90,50 |
24,00 | 12,05 | 24,50 | 90,50 |
27,00 | 12,05 | 27,71 | 109,00 |
Швеллер гнутый 100х50х3 | 12+н/м | 4,50 | 109,00 |
Наименование | Размер | Вес 1м/лист, кг | Цена ЮМТ, руб/кг. С НДС |
Швеллер гнутый 100х50х4 | 12+н/м | 6,10 | 109,00 |
Швеллер гнутый 120х60х4 | 12,00 | 7,10 | 109,00 |
Швеллер гнутый 140х60х4 | 12,00 | 7,60 | 109,00 |
Квадрат |
8х8 | 6,05 | 0,52 | 126,00 |
10х10 | 6,05 | 0,80 | 85,00 |
12х12 | 6,05 | 1,15 | 82,00 |
14х14 | 12,05 | 1,66 | 82,00 |
16х16 | 6,05 | 2,01 | 82,00 |
20х20 | 6,05 | 3,16 | 82,00 |
Арматура |
6мм | 6м | 0,25 | 83,00 |
8мм | 6 / 11,75 | 0,44 | 70,00 |
10мм | 11,75 | 0,65 | 66,00 |
12мм | 11,75 | 0,93 | 49,00 |
14мм | 11,75 | 1,30 | 60,00 |
16мм | 11,75 | 1,62 | 60,00 |
18мм | 11,75 | 2,10 | 60,00 |
20мм / 22мм | 11,75 | 2,55 / 3 | 60,00 |
25мм | 5,87 | 4,00 | 60,00 |
Круг |
6,5мм/ 5,5 | 6,00 | 0,28/ 0,2 | 76,00 |
8 мм / 6 | 6,00 | 0,41 / 0,25 | 76,00 |
10 мм | 6,00 | 0,65 | 71,00 |
12 мм | 11,75 | 0,95 | 81,00 |
14 мм | 11,75 | 1,30 | 81,00 |
16мм | 11,75 | 1,72 | 81,00 |
18 мм | 11,75 | 2,10 | 81,00 |
20 мм | 11,75 | 2,55 | 81,00 |
22 мм | 11,75 | 3,10 | 81,00 |
25 мм | 6,00 | 4,00 | 81,00 |
28 мм | 6,00 | 4,90 | 81,00 |
30мм | 6,00 | 5,55 | 81,00 |
32мм | | 6,31 | 81,00 |
36 мм | | 8,00 | 81,00 |
40 мм | | 9,99 | 81,00 |
45 мм | | 13,16 | 81,00 |
50мм | | 15,52 | 81,00 |
Труба профильная |
10х10х1,2 / 1,0 | 6,00 | 0,312 / 0,270 | 106,00 |
15х15х1,2 / 1,0 | 6,00 | 0,501 / 0,426 | 97,00 |
15х15х1,5 | 6,00 | 0,61 | 94,00 |
20х10х1,5 | 6,00 | 0,61 | 116,00 |
Наименование | Размер | Вес 1м/лист, кг | Цена ЮМТ, руб/кг. С НДС |
20х20х1,2 / 1,0 | 6,00 | 0,689 / 0,583 | 97,00 |
20х20х1,5 | 6,00 | 0,84 | 82,00 |
20х20х1,8 | 6,00 | 0,99 | |
20х20х2 | 6,00 | 1,08 | 73,00 |
25х25х1,2 / 1,0 | 6,00 | 0,88 / 0,74 | 94,00 |
25х25х1,5 | 6,00 | 1,07 | 81,00 |
25х25х1,8 | 6,00 | 1,27 | |
25х25х2,0 | 6,00 | 1,40 | 73,00 |
30х15х1,5 | 6,00 | 0,96 | 97,00 |
30х20х1,2 | 6,00 | 0,88 | 97,00 |
30х20х1,5 | 6,00 | 1,08 | 94,00 |
30х20х1,8 | 6,00 | 1,27 | 81,00 |
30х20х2 | 6,00 | 1,40 | 73,00 |
30х30х1,2 | 6,00 | 1,07 | |
30х30х1,5 | 6,00 | 1,31 | |
30х30х1,8 | 6,00 | 1,55 | |
30х30х 2 | 6,00 | 1,70 | 72,00 |
30х30х3 | 6,00 | 2,42 | |
40х20х1,2 | 6,00 | 1,07 | 97,00 |
40х20х1,5 | 6,00 | 1,31 | 85,00 |
40х20х1,8 | 6,00 | 1,55 | |
40х20х2 | 6,00 | 1,70 | 69,00 |
40х20х3 | 6,00 | 2,42 | 71,00 |
40х25х1,5 | 6,00 | 1,43 | 81,00 |
40х25х1,8 | 6,00 | 1,70 | 77,00 |
40х25х2,0 | 6,00 | 1,86 | 69,00 |
40х25х3 | 6,00 | 2,66 | 71,00 |
40х40х1,2 | 6,00 | 1,44 | |
40х40х1,5 / 1,8 | 6,00 | 1,78 / 2,12 | 82,00 |
40х40х2 | 6,00 | 2,33 | 69,00 |
40х40х3,0 | 6,00 | 3,36 | 72,00 |
40х40х 4 | 6,00 | 4,31 | 74,00 |
50х25х1,5 | 6,00 | 1,67 | 79,00 |
50х25х1,8 | 6,00 | 1,97 | 74,00 |
50х25х2,0 | 6,00 | 2,17 | 72,00 |
50х25х3,0 | 6,00 | 3,13 | 81,00 |
50х50х1,8 | 6,00 | 2,68 | 77,00 |
50х50х2 | 6,00 | 2,96 | 69,00 |
50х50х 2,8 | 6,00 | 4,04 | 73,00 |
50х50х3,0 | 6,00 | 4,31 | 71,00 |
50х50х4,0 | 6,00 | 5,56 | 74,00 |
60х30х1,8 | 6,00 | 2,40 | |
60х30х2,0 | 6,00 | 2,65 | 69,00 |
60х30х2,8 / 3,0 | 6,00 | 3,610 / 3,830 | 70,00 |
Наименование | Размер | Вес 1м/лист, кг | Цена ЮМТ, руб/кг. С НДС |
60х40х1,8 | 6,00 | 2,68 | |
60х40х2,8 | 6,00 | 4,04 | 70,00 |
60х40х3,0 | 6/12 | 4,30 | 63,00 |
60х40х4,0 | 6,00 | 5,56 | 77,00 |
60х60х1,8 / 2 | 6,00 | 3,25 / 3,59 | 69,00 |
60х60х2,8 / 3,0 | 6+12 | 4,920 / 5,250 | 70,00 |
60х60х4,0 | 6,00 | 6,82 | 72,00 |
80х40х2,0 | 6/12 | 3,59 | 75,00 |
80х40х2,8 | 6,00 | 4,92 | 73,00 |
80х40х3,0 | 12,00 | 5,25 | 70,00 |
80х40х4,0 | 12/6 | 6,82 | 73,00 |
80х60х2,0 | 6,00 | 4,22 | 75,50 |
80х60х2,8 | 6,00 | 5,81 | |
80х60х3 | 6,00 | 6,19 | 77,00 |
80х60х4,0 | 12,00 | 8,07 | 71,00 |
80х80х2,0 | 6,00 | 4,84 | 72,00 |
80х80х2,8 | 6,00 | 6,68 | 70,50 |
80х80х3,0 | 12,05/6 | 7,13 | 63,00 |
80х80х4 / 5 | 12,00 | 9,33 / 11,5 | 70,00 |
100х50х2,8 | 6,00 | 6,24 | |
100х50х3 | 12,00 | 6,66 | 71,00 |
100х50х4 | 12,00 | 8,70 | 72,00 |
100х60х4 / 3 | 12,00 | 9,33 / 7,13 | 77,00 |
100х100х2 | 12,00 | 6,10 | |
100х100х2,8 | 12,00 | 8,44 | 70,50 |
100х100х3,0 | 12,05 | 9,02 | 70,00 |
100х100х4,0 | 12,04 | 11,85 | 71,00 |
100х100х5 / 6 | 12,00 | 14,58 / 17,22 | 73,00 |
120х60х4 | 12,00 | 10,60 | 71,00 |
120х80х3,0 /4 | 12,00 | 9,100/ 11,900 | 77,00 |
120х120х3 | 12,00 | 11,05 | |
120х120х4,0 | 12,00 | 14,35 | 70,00 |
120х120х5 | 12,00 | 17,74 | 81,00 |
120х120х6 | 12,00 | 20,99 | 77,00 |
140х100х5 | 12,00 | 17,72 | |
140х140х4,0 / 5 | 12,00 | 16,76 / 20,88 | 77,00 |
140х120х4 | 12,00 | 15,70 | |
150х150х4 / 6 | 12,00 | 18,1 / 26,5 | 85,00 |
160х120х4 | 12,00 | 16,90 | 81,00 |
160х120х5 | 12,00 | 21,19 | 81,00 |
160х160х4 | 12,00 | 19,60 | 110,00 |
180х100х4 | 12+н/м | 16,87 | 85,00 |
180х100х5 | 12,00 | 20,80 | 85,00 |
180х100х10 | 12,00 | 39,50 | 85,00 |
Наименование | Размер | Вес 1м/лист, кг | Цена ЮМТ, руб/кг. С НДС |
180х180х5 | 12,00 | 27,20 | 85,00 |
200х200х5 | 12,00 | 30,30 | 85,00 |
200х200х6 | 12,00 | 36,60 | 89,00 |
240х100х8 | 12,00 | 39,90 | 89,00 |
Лист горячекатаный |
1,5мм 1,25х2,5 | | 40,00 | 87,00 |
1,8мм 1,25х2,5 | | 46,00 | 87,00 |
2мм (1,25х2,50) | | 51,00 | 85,00 |
2мм (1,0х2,0) | Гост 16523-97 | 34,00 | 85,00 |
2,5мм (1,25х2,50) | | 65,00 | 87,00 |
3 мм (1х2) | | 48,00 | 93,00 |
3мм 1,25х2,5 | Гост 16523-97 | 76,00 | 85,00 |
3мм риф.1,25х2,5 | Гост 16523-97 | 78,10 | 93,00 |
4 мм 1,25х2,5 | | 100,00 | 87,00 |
4мм 1,5х6 | | 290,00 | 87,00 |
4мм 1,5х6 риф. | | 290,00 | 93,00 |
ПВЛ 406 (1х3) | | 51,00 | 99,00 |
ПВЛ 506 (1х2) | | 44,00 | 103,00 |
5мм 1,5х6 | | 360,00 | 85,00 |
5мм 1,5х6 риф. | | 360,00 | 93,00 |
6мм 1,5х6 | | 430,00 | 85,00 |
8мм 1,5 х 6 | | 568,00 | 85,00 |
10мм 1,5 х 6 | | 710,00 | 85,00 |
12мм 1,5х6 | | 850,00 | 91,00 |
14 мм 1,5х6 | | 990,00 | 91,00 |
16мм 1,5х6 | | 1 131,00 | 86,50 |
20мм 1,5х6 | | 1 420,00 | 86,50 |
24мм 1,5х6 | | 1 728,00 | 86,50 |
Лист холоднокатаный |
0,7 (1,25х2) ОЦИНК | | 14,50 | 114,00 |
1 1,25х2,5 ОЦИНК | | 26,00 | 114,00 |
1,0мм1,25х2,5 | 08 ПС/КП | 25,00 | 97,00 |
1,2мм1,25х2,5 | 08 ПС/КП | 31,00 | 97,00 |
1,5мм 1х2 | 08 ПС/КП | 25,00 | |
1,5мм1,25х2,5 | 08 ПС/КП | 38,00 | 89,00 |
2 мм (1х2) | 08 ПС/КП | 34,00 | 89,00 |
2мм 1,25х2,5 | 08 ПС/КП | 50,00 | 89,00 |
Полоса |
20х4 | 6,05 | 0,67 | 90,00 |
25х4 | 6,05 | 0,80 | 90,00 |
30х4 | 6,05 | 0,98 | |
40х4 | 6,05 | 1,35 | 90,00 |
50х 5 | 6,05 | 2,00 | 90,00 |
60х6 | 6,05 | 2,83 | 109,00 |
Наименование | Размер | Вес 1м/лист, кг | Цена ЮМТ, руб/кг. С НДС |
80х8 | 6,05 | 5,30 | 93,00 |
100х6 | 6,05 | 4,90 | 103,00 |
100х8 / 10 | 6,05 | 6,44 / 7,9 | 93,00 |
Труба круглая |
10х1 | 6,00 | 0,23 | |
15х2,35 / 2 | 6,00 | 1,1 / 0,952 | 78,50 |
15Х2,5* / 2,8 | 6,00 | 1,16 / 1,28 | 78,50 |
18х1 | 6,00 | 0,42 | 109,00 |
20х2,5* / 2 | 6,00 | 1,5 / 1,22 | 79,00 |
20х2,8 | 6,05+7,9 | 1,66 | 79,00 |
25х1,5 ГОСТ 10704 | 6/ | 0,98 | 122,00 |
25х2,2 / 2,0 | 6/ | 1,7 / 1,55 | 79,00 |
25х2,5* | 6,00 | 1,91 | 73,00 |
25х2,8 | 6+10,5 | 2,12 | 73,00 |
25х3,2 | 6,00 | 2,39 | 73,00 |
32х2,5 | 6,05 | 2,45 | |
32х2,8 | 6,05 | 2,73 | 80,00 |
32х3,2 | 6 / 10,5 | 3,09 | 74,00 |
38х2 | 6,00 | 1,70 | 99,00 |
40х2,5 | 6,00 | 2,81 | |
40х2,8 | 6,00 | 3,12 | 81,00 |
40х3 | 6,00 | 3,33 | 76,00 |
48х1,5 | 6,00 | 1,75 | 100,00 |
57х2,5 | 6,00 | 3,36 | 76,00 |
57х2,8 | 9,5/6 | 3,74 | |
57х3,0 | 6/12 | 4,00 | 73,00 |
57х3,5 | 12,00 | 4,62 | 81,00 |
76х2,5 | 6,00 | 4,53 | 77,00 |
76х2,8 | 9,5/6 | 5,06 | 77,00 |
76х3,0 | 12/6 | 5,40 | 77,00 |
76х3,5 | 10,5/12 | 6,26 | 81,00 |
89х2,8 | 10,5/6 | 5,95 | 73,00 |
89х3 | 6/12 | 6,36 | 73,00 |
89х3,5 | 12,00 | 7,38 | 73,00 |
102х2,8 | 6/12 | 6,85 | 81,00 |
102х3 | 6/12 | 7,32 | 73,00 |
108х2,8 | 12,00 | 7,30 | 73,00 |
108х3 / 3,5 | 12,00 | 7,77 / 9,14 | 73,00 |
114х4 | 12,00 | 10,85 | 73,00 |
127х4 | 12,00 | 12,13 | 73,00 |
133х4 | 11,60 | 12,73 | 73,00 |
159х3 | 12,00 | 11,60 | 105,00 |
159х4 / 5 | 12,00 | 15,3 / 19 | 75,00 |
159х4,5 | 12,00 | 17,15 | 75,00 |
Наименование | Размер | Вес 1м/лист, кг | Цена ЮМТ, руб/кг. С НДС |
219х5 | 12,00 | 26,40 | 77,00 |
273х6 | 12,00 | 39,51 | 89,00 |